नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले १५औं महाधिवेशन अन्तर्गत उपसभापति र महामन्त्री पदको अन्तिम मतगणना सम्पन्न गरी सोमबार बिहान सानेपामा औपचारिक परिणाम घोषणा गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको उपसभापतिमा डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, मधु आचार्य र विनोद कुमार चौधरी तथा महामन्त्री पदमा प्रदीप पौडेल, उदयशम्शेर राणा र डा. डिला संग्रौला निर्वाचित हुनुभएको छ।
१. पदाधिकारी पदको अन्तिम मत परिणाम
| पद | निर्वाचित उम्मेदवार | क्लस्टर | प्राप्त मत | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| उपसभापति | डा. चन्द्रकान्त भण्डारी | खुला | ३,७३५ | उपसभापति खुलातर्फ सर्वाधिक मत |
| उपसभापति | मधु आचार्य | खुला | २,३४२ | गोविन्द भट्टराई (१,७५२) भन्दा ५९० मत अगाडि |
| उपसभापति | विनोद कुमार चौधरी | समावेशी | १,७४५ | जीवन परियार (१,६५८) भन्दा ८७ मत अगाडि |
| महामन्त्री | प्रदीप पौडेल | खुला | ४,१९४ | महामन्त्री प्रतिस्पर्धामा सर्वाधिक मत |
| महामन्त्री | उदयशम्शेर राणा | खुला | २,३३० | सुनिलकुमार शर्मा (२,२५७) भन्दा ७३ मत अगाडि |
| महामन्त्री | डा. डिला संग्रौला | महिला | ३,११८ | महालक्ष्मी उपाध्याय 'डिना' (२,८६४) भन्दा २५४ मत अगाडि |
स्रोत तथा सन्दर्भ:
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको घोषणा, द काठमाडौं पोस्ट को रिपोर्टिङ (१२ अक्टोबर २०२६)।




